Contrôle technique à Soisy-sous-Montmorency.
Les tarifs publiés par les 12 centres agréés à moins de 5 km du centre de Soisy-sous-Montmorency, pour une voiture particulière.
Combien coûte le contrôle technique à Soisy-sous-Montmorency.
- Voiture essence : de 75 € à 89 €, 85 € en médiane (12 centres)
- Voiture diesel : de 75 € à 89 €, 85 € en médiane (12 centres)
- Voiture électrique : de 80 € à 99 €, 90,50 € en médiane (12 centres)
Contre-visite : le tarif maximum annoncé va de 20 € à 40 € selon le centre, et elle est parfois gratuite quand peu de points sont à revoir.
Attention : 8 de ces 12 centres n’ont pas mis leur tarif à jour depuis 2020. Le prix réel peut être plus élevé : appelez avant de vous déplacer.
Les centres les plus proches.
| Centre | Distance | Essence | Diesel | Tarif depuis |
|---|---|---|---|---|
| Andreoli Autocontrole Automobile32 avenue du General Leclerc, Soisy-sous-Montmorency | 1,1 km | 89 € | 89 € | 08/04/2026 |
| Hestia Control1 Avenue de la 1ere Armee Francaise, Eaubonne | 2,1 km | 85 € | 85 € | 29/06/2026 |
| CTA Autovision61 rue Charles de Gaulle, Deuil-la-Barre | 2,7 km | 85 € | 85 € | 11/09/2020 |
| ABC Deuil la Barre61 rue Charles de Gaulle, Deuil-la-Barre | 2,7 km | 85 € | 85 € | 08/01/2025 |
| MD Controleboulevard Pasteur, Saint-Gratien | 2,9 km | 89 € | 89 € | 20/09/2021 |
| AUTO Bilan de la RN 1475 boulevard Marechal Foch, Saint-Gratien | 2,9 km | 79 € | 86 € | 14/09/2020 |
| CACS16 boulevard Kennedy, Sannois | 3,3 km | 85 € | 85 € | 01/09/2020 |
| FS Controle Technique16 Boulevard Kennedy, Sannois | 3,3 km | 85 € | 85 € | 15/09/2026 |
| Orgemont Service Automobile88 rue des Carrieres, Épinay-sur-Seine | 3,6 km | 79 € | 79 € | 11/09/2020 |
| Controle Technique Ermont64 route de Saint Leu, Ermont | 3,6 km | 82 € | 82 € | 21/01/2021 |
| Controle Technique Automobile de Saint-Brice2 rue Rene Cassin, Saint-Brice-sous-Forêt | 4,2 km | 75 € | 75 € | 09/04/2021 |
| ACS Montmagny201 rue Jules Ferry, Montmagny | 4,2 km | 75 € | 75 € | 11/09/2020 |
Source : tarifs publiés par les centres, Prix des contrôles techniques, ministères économiques et financiers.
Après le contrôle.
Si le contrôleur relève une défaillance majeure, vous avez deux mois pour faire les réparations et passer la contre-visite. Plaquettes et disques, éclairage, pneus, échappement, essuie-glaces : la plupart de ces réparations se font sans atelier.
Sur Mécaly, vous publiez la liste des points relevés sur le procès-verbal, les mécaniciens qui interviennent à Soisy-sous-Montmorency vous envoient leur prix, et vous ne payez qu’une fois la réparation validée. Mécanicien à domicile à Soisy-sous-Montmorency.